相關(guān)文章 / article
簡要描述:工業(yè)型流量恒流泵
產(chǎn)品名稱 | 型 號 | 外形尺寸 長×寬×高 | 主 要 技 術(shù) 參 數(shù) | 重 量 (Kg) | 出廠價 (元) |
流量恒流泵 (工業(yè)型) | HL-5 | 240×280×170 | 輸出通道:單通道 輸出流量:0.2-10萬 ml/h 輸出壓力:≥2 kg/cm2 | 11 | 4680 |
HL-5B | 240×280×170 | 輸出通道:單通道(轉(zhuǎn)速數(shù)顯) 輸出流量:0.2-10萬 ml/h 輸出壓力:≥2 kg/cm2 | 11 | 5280 | |
HL-6 | 240×280×170 | 輸出通道:單通道 輸出流量:0.2-15萬 ml/h 輸出壓力:≥2 kg/cm2 | 11 | 5380 | |
HL-6B | 240×280×170 | 輸出通道:單通道(轉(zhuǎn)速數(shù)顯) 輸出流量:0.2-15萬 ml/h 輸出壓力:≥2 kg/cm2 | 11 | 6080 | |
HL-6D | 240×280×170 | 輸出通道:單通道(定時、流量數(shù)顯、灌裝模式) 輸出流量:0.2-15萬 ml/h 輸出壓力:≥2 kg/cm2 停機(jī)時間:1秒-100分 定時時間:1秒-100分 | 11 | 6680 |
上一篇:恒流泵易裝型