型號 | 加熱功率(W) | 控溫范圍℃ | 控溫精度℃ | 調速范圍 rmp | 工作面積 mm | 攪拌容量 ml |
78 | 無 | 無 | 無 | 起動-2400 | Φ120 | 100-1000 |
78-1 | 150 | 無 | 無 | 起動-2400 | Φ120 | 100-1000 |
78-2 | 150 | 無 | 無 | 起動-2400 雙向 | Φ120 | 100-1000 |
79-1 | 150 | 無 | 無 | 起動-2400 | Φ120 | 100-1000 |
79-2 | 150 | 無 | 無 | 起動-2400 雙向 | Φ120 | 100-1000 |
99-1 | 無 | 無 | 無 | 起動-2000 | 300X300 | 500-10000 |
88-1 | 300 | RT-300 | ±1℃ | 起動-2000 | Φ150 | 100-3000 |
85-1 | 250 | RT-100 | ±1℃ | 起動-2400 | Φ120 | 100-1000 |
85-2 | 250 | RT-100 | ±1℃ | 起動-2400 | Φ120 | 100-1000 |
HJ-3 | 250 | RT-100 | ±1℃ | 起動-2400 | Φ120 | 100-1000 |
HJ-5 | 250 | RT-100 | ±1℃ | 起動-2400 | Φ120 | 100-1000 |
HJ-5A | 500 | RT-300 | ±1℃ | 起動-2400 | 300X300 | 100-3000 |
HJ-2 | 250 | 無 | 無 | 起動-2400 | Φ120X2 | 100-1000 |
HJ-2A | 250 | RT-100 | ±1℃ | 起動-2400 | Φ120X2 | 100-1000 |
HJ-4 | 250 | 無 | 無 | 起動-2400 | Φ120X4 | 100-1000 |
HJ-4A | 250 | RT-100 | ±1℃ | 起動-2400 | Φ120X4 | 100-1000 |
HJ-6 | 250 | 無 | 無 | 起動-2400 | Φ120X6 | 100-1000 |
HJ-6A | 250 | RT-100 | ±1℃ | 起動-2400 | Φ120X6 | 100-1000 |
HJ-8 | 500 | RT-300 | ±1℃ | 起動-2000 | Φ120 | 100-1000 |
DF-1 | 500 | RT-300 | ±1℃ | 起動-2000 | Φ120 | 100-1000 |
上一篇:HJ-5A數顯恒溫磁力攪拌器